MEMORIZAR
| 
Unidad 5: La materia y sus cambios | 
Web interactivas | 
Jclic y Otras lenguas | 
| 
La materia. Sus propiedades y sus tipos |  | |
|  | ||
| 
Las sustancias en la naturaleza | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| 
La energía: sus características y sus fuentes |  | |
|  | ||
| FORMAS DE ENERGÍA | ||
|  | ||
|  | ||
| 
MOLINER Y EL VIENTO (Internet Explorer) | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| ENERGÍAS RENOVABLES II | ||
| 
Los cambios en la materia |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| CAMBIOS DE ESTADO | ||
| LAS REACCIONES QUÍMICAS | ||
| 
El calor y sus efectos | ||
| 
El sonido y sus efectos | ||
|  | ||
|  | ||
| 
La luz | ||
|  | ||
| 
Los fenómenos luminosos |  | |
| 
Experimentamos con el calor, la luz y el sonido | ||
| 
¿Contaminan el calor, la luz y el sonido? | ||
| 
Semana de la ciencia, la tecnología y la sociedad | ||
|  | ||
|  | ||
| Unidad 3: La reproducción | 
Web interactivas | 
Jclic y Otras lenguas | 
| 
Los caracteres sexuales y el aparato reproductor |  | 
Aparato reproductor La reproducción humana La función de reproducción EL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO II EU - GA - VA | 
|  | ||
|  | ||
| 
Las células sexuales y la fecundación | ||
| 
El embarazo, el parto y la lactancia | ||
| 
La reproducción y la salud | ||
| 
Entrevistar a una madre sobre el parto | ||
|  | ||
|  | 
CmapTools es un programa que permite crear mapas conceptuales en forma muy sencilla. Se puede utilizar para realizar planificaciones, conceptos generales y específicos sobre un determinado tema. En un simple mapa conceptual, se pueden destacar los puntos más relevantes de un tema a enseñar. También permite elaborar mapas de ideas y diagramas.
DESCARGAR AQUÍ
PROYECTO UNIDAD 1 



 
No hay comentarios:
Publicar un comentario